| 測(cè)量頻率 | 10Hz-200kHz |
| 測(cè)試通道數(shù) | 20 |
| 測(cè)量頻率解析度 | 五位數(shù) |
| AC測(cè)試信號(hào)位準(zhǔn) | 10mV-2Vrms |
| 圈數(shù)比頻率 | 50Hz-200kHz |
| 輸出阻抗 | 100Ω |
| LCR 測(cè)試儀功能 | ● |
| 直流偏置電流治具(F5620) | 100mA |
| 量測(cè)參數(shù)項(xiàng)目 | 電感、阻抗、電容、電抗、電導(dǎo)、電納、導(dǎo)納、交流電阻、品質(zhì)因子、損耗因子、相位角、直流電阻、漏感、圈數(shù)比、平衡、短路 |
| 量測(cè)模式 | LCR測(cè)試+變壓器測(cè)試 |
| 等效電路 | 串聯(lián)、并聯(lián) |
| 校正 | 開路、短路 |
| 內(nèi)建儲(chǔ)存 | 128組測(cè)試檔案 |
| USB Host 儲(chǔ)存 | 存檔組數(shù)取決于USB容量大小 |
| 觸發(fā)測(cè)試方式 | 自動(dòng)、手動(dòng)、外部 |
| 介面 | RS-232、Handler、LAN、USB Host、EXT. I/O |
| 電源需求 | 電壓 98Vac-132Vac 或195Vac-264Vac |
| 頻率 47-63Hz | |
| 液晶螢?zāi)伙@示 | 7吋TFT, 彩色顯示(800*480) |
| 操作環(huán)境 | 溫度:10℃-40℃、濕度:10-90%RH |
| 外觀尺寸 W*H*D | 344x145x343 mm |
| 重量 | 9 Kg |
| 項(xiàng)目 | 范圍 |
基本精準(zhǔn)度 (AC 參數(shù)為 1KHz) |
速度 |
| L, LK | 0.1nH ~ 9999.99H | 0.1% | 25ms |
| C | 0.00001pF ~ 999.99mF | 0.1% | 25ms |
| Q,D | 0.00001 ~ 99999 | 0.0005 | 25ms |
| Z,X,R | 0.00001Ω ~ 99.9999MΩ | 0.1% | 25ms |
| Y | 0.01nS ~ 99.9999S | 0.1% | 25ms |
| θ | -180°~ +180° | 0.03° | 25ms |
| DCR | 0.1mΩ ~ 99.999 MΩ | 0.1% | 25ms |
| Turn | 0.1 ~ 99999.9 turns | 0.5% | 50ms |
| Pin-Short | 12 pairs, between pin to pin | -- | 15ms |