
| 型號 | 規格 | 量測方式 |
| TSK500A | AC-700,DC-1000 | 兩線式 |
| TSK500B | AC-1000,DC-1500 | 兩線式 |
| TSK500D | AC-1000,DC-1500 | 四線式 |
| ?????測試項目 | 符號 | ???????????????范?圍 |
| 斷/短路 | o/s | 2KΩ ~ 50KΩ |
| 導通阻抗 | Cond. | 0.01Ω ~ 50Ω/1毫歐~50歐(四線式) |
| 電阻 | R | 0.1Ω ~ 1MΩ |
| 電容 | C | 10pF ~ 1uF |
| 二極體 | D | 0 ~ 7V |
| 絕緣電阻 | Is. | 1MΩ ~ 1000MΩ |
| 交流耐壓 | IL | 0.01mA ~ 5mA? |
| 瞬間導通阻抗 | Int.?cond. | 0.1Ω ~ 50Ω |
| 瞬間斷短路 | Int.O/S | 2KΩ-50KΩ |
|
? 耐壓\絕緣? |
直流高壓???200-1500V??? 交流耐壓???100-1000V????(100V?解析)? |
|
| 測試方式 | 一般?/?單邊?/?點測?/?循序 | |
| 信號接口 | Handler / Rs232 / Print | |
| 測量及掃描方式 |
串聯/并聯??? 短路啟動測試 |
|
| 判定方式 | 良品和不良品?(led)??.??揚聲器 | |
| 鎖定模式 | 標準鎖定?/?密碼鎖定 | |
| 觸發模式 | 自動?/?手動?/?連續?/?外部 | |
| 記憶裝置 | 1024KB | |
|
? ?綜合訊息 |
電源?220V ±10%??60Hz??(選購?110V??50Hz) 消耗功率:??≤100W 溫度?:??-10℃?~ 35℃???濕度:??RH≤ 75% 尺寸?: 425*190*350 (64p or 128P) / 425*240*350 (256P) 重量?: 13KG(64p) / 14KG(128p) / 18KG(256p)? 顯示屏:??320*240??Led?? |
|