| 狀態(tài) |
輸出交流 電壓 |
檢測(cè)點(diǎn)1電壓(V) |
占空比 標(biāo)準(zhǔn)值 |
PWM頻率(Hz) | 上升時(shí)間(μs) | 下降時(shí)間(μs) | ||
| 信號(hào)類(lèi)型 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 10A插頭 | 16A插頭 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 最大值 | 最大值 | ||
| 狀態(tài)1(未連接) | 0 | 電平 | 12±0.6 | — | ? | — | — | — |
| 狀態(tài)2(連接) | 0 | 電平 | 9±0.8 | — | ? | — | — | — |
| 狀態(tài)2’(充電設(shè)備準(zhǔn)備就緒) | 0 | PWM | 9±0.8 | 13.33%±0.5% | 21.67%±0.5% | 1000±30 | 2 | 2 |
| -12±0.6 | ||||||||
| 狀態(tài)3’(啟動(dòng)及充電階段) |
輸入電 壓值 |
PWM | 6±0.8 | 13.33%±0.5% | 21.67%±0.5% | 1000±30 | 2 | 2 |